Autor: Mike Drulă
În iulie 2025, ultima lună înainte de intrarea în vigoare a primului pachet din măsurile fiscale de austeritate luate pentru a micșora deficitul bugetar, să faci o supă rădăuțeană (4-6 porții) costa, în medie, puțin peste 62 de lei.
În noiembrie,
prețul a urcat la 84,17 lei.
Au trecut patru luni de la aplicarea măsurilor menite să reducă deficitul bugetar, iar pentru a urmări mai clar efectele lor asupra vieții de zi cu zi, continuăm seria noastră lunară în care monitorizăm cât costă ingredientele pentru o simplă ciorbă rădăuțeană.
| Ingrediente | Cantitate | Carrefour | Auchan | Kaufland | Medie |
| Pui întreg | 1 bucată | 27.3 | 27.27 | 33.59 | 29.3867 |
| Morcovi | 3 bucăți | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.26667 |
| Rădăcină de pătrunjel | 2 bucăți | 6.99 | 7.99 | 6.99 | 7.32333 |
| Ceapă | 1 bucată | 0.398 | 0.358 | 0.398 | 0.38467 |
| Ardei gras roșu | 1 bucată | 5.997 | 5.397 | 5.09 | 5.49467 |
| Țelină mică | 1 bucată | 4.49 | 4.49 | 4.99 | 4.65667 |
| Păstârnac | 1 bucată | 1.198 | 3.495 | 2.097 | 2.26333 |
| Sare | după gust | 1.99 | 2.79 | 2.53 | 2.43667 |
| Piper | 1 plic | 2.99 | 2.19 | 2.18 | 2.45333 |
| Usturoi | 6 căței | 1.04 | 2.99 | 0.9 | 1.64333 |
| Gălbenușuri de ou | 2 bucăți | 2.998 | 2.638 | 2.698 | 2.778 |
| Oțet | după gust | 5.09 | 4.59 | 4.67 | 4.78333 |
| Smântână pentru gătit | 400 ml | 17.49 | 17.19 | 15.99 | 16.89 |
| Frunze de pătrunjel | 1 legătură | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Total | – | 80.711 | 84.178 | 84.863 | 84.178 |
Deficitul uriaș cu care ne confruntăm astăzi nu a apărut peste noapte și nu ar fi trebuit să fie o surpriză pentru autorități. Este rezultatul direct al deciziilor fiscale iresponsabile din ultimul deceniu. Prețul acestor alegeri îl plătim acum cu toții, inclusiv la raftul cu alimente de bază.
Cele mai importante măsuri de austeritate care au intrat în vigoare de la 1 august, sunt:
- Creșterea TVA-ului: cota standard crește la 21% iar cota redusă va fi una unică, de 11%;
- Creșterea accizelor: accizele la alcool, tutun și combustibil cresc cu 10%;
- Schimbări la CAS și CASS: se mărește contribuția socială și de sănătate pentru pensiile ce depășesc 3000 de lei și se elimină mai multe categorii de la excepții.
Ca în edițiile precedente, au fost alese produsele cu un preț mediu din trei supermarketuri din București (listate în marketplace-ul lor online), apoi calculată media celor trei pentru a ajunge la prețul final. Rețeta după care ne-am ghidat se găsește aici.
